相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
最简单的IRR(内部收益率)测算表 | 融资租赁财务 | GIANT 2015-3-3 | 0 4899 | GIANT 2015-3-3 10:55 | |
---|---|---|---|---|---|
NPV和IRR | 融资租赁财务 | 坤FL 2015-5-21 | 0 4744 | 坤FL 2015-5-21 19:44 | |
应收账款管理(DSO专题)讲座 | 商业保理公司 | 小清新 2015-6-12 | 0 5424 | 小清新 2015-6-12 22:12 | |
高等教育项目尽职调查报告(精析) | 学校教育融租 | 小清新 2016-2-13 | 4 9306 | ninghf2002 2016-9-21 13:31 | |
信贷资产证券化产品-CDO的现金流偿付机制分析 | 资产证券化 | 坤FL 2016-11-9 | 0 4940 | 坤FL 2016-11-9 10:42 | |
投资回收期 | 融资租赁财务 | 坤FL 2017-2-7 | 0 5214 | 坤FL 2017-2-7 15:44 |
没有相关内容