本文被阅读次了

2019-10-12  星期六 / 日本,GDP /

日本历年人均GDP数据比较

    图文介绍

    年份 华·均GDP(美元计) 日本·人均GDP(美元计)
    2018年 9770 3.93万 (39,286)
    2017年 8759 3.83万 (38,331)
    2016年 8078 3.88万 (38,794)
    2015年 8033 3.45万 (34,524)
    2014年 7651 3.81万 (38,109)
    2013年 7050 4.05万 (40,454)
    2012年 6316 4.86万 (48,603)
    2011年 5618 4.82万 (48,167)
    2010年 4550 4.45万 (44,507)
    2009年 3832 4.09万 (40,855)
    2008年 3468 3.93万 (39,339)
    2007年 2693 3.53万 (35,275)
    2006年 2099 3.54万 (35,433)
    2005年 1753 3.72万 (37,217)
    2004年 1508 3.77万 (37,688)
    2003年 1288 3.48万 (34,808)
    2002年 1148 3.23万 (32,289)
    2001年 1053 3.38万 (33,846)
    2000年 959 3.85万 (38,532)
    1999年 873 3.6万 (36,026)
    1998年 828 3.19万 (31,902)
    1997年 781 3.5万 (35,021)
    1996年 709 3.84万 (38,436)
    1995年 609 4.34万 (43,440)
    1994年 473 3.93万 (39,268)
    1993年 377 3.58万 (35,765)
    1992年 366 3.15万 (31,464)
    1991年 333 2.89万 (28,925)
    1990年 317 2.54万 (25,359)
    1989年 310 2.48万 (24,813)
    1988年 283 2.51万 (25,051)
    1987年 251 2.07万 (20,745)
    1986年 281 1.71万 (17,111)
    1985年 294 1.16万 (11,584)
    1984年 250 1.1万 (10,984)
    1983年 225 1.04万 (10,425)
    1982年 203 9578
    1981年 197 1.04万 (10,361)
    1980年 194 9465
    1979年 183 9105
    1978年 156 8821
    1977年 185 6335
    1976年 165 5197
    1975年 178 4659
    1974年 160 4353
    1973年 157 3997
    1972年 131 2967
    1971年 118 2272
    1970年 113 2037
    1969年 100 1669
    1968年 91 1450
    1967年 96 1228
    1966年 104 1058
    1965年 98 919
    1964年 85 835
    1963年 74 717
    1962年 70 633
    1961年 75 563
    1960年 89 478
    租赁视界新闻中心本站整理
    免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络,版权归属原作者。 转载文章出于传递更多知识之目的,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 并不意味着赞同其观点或证实其描述。

    大数据能否带来风控

    对大数据我不是专家,但由于大数据也是开放性的命题,所以我也就自己的认知水平,谈谈我对大数据的看法,更...