本文被阅读次了
2018-11-21 星期三 / 融资租赁,天津 /
2018年天津融资租赁合同余额及增量数据情况
图文介绍
2018年天津融资租赁合同余额及增量数据情况
| 单位:亿元 | 融资租赁款 | 月末余额 | 比年初 | 余额同比±% | |
| 今年 | 去年 | ||||
| 1月末值 | 融资租赁 | 4439.37 | 58.92 | 70.69 | 14.7 |
| 2月末值 | 融资租赁 | 4455.19 | 74.74 | 110.86 | 14.0 |
| 3月末值 | 融资租赁 | 4585.02 | 204.57 | 205.84 | 14.5 |
| 4月末值 | 融资租赁 | 4639.95 | 259.49 | 269.36 | 14.1 |
| 5月末值 | 融资租赁 | 4705.23 | 324.78 | 318.80 | 14.3 |
| 6月末值 | 融资租赁 | 4728.12 | 347.67 | 407.95 | 12.4 |
| 7月末值 | 融资租赁 | 4762.10 | 381.65 | 432.64 | 12.5 |
| 8月末值 | 融资租赁 | 4792.06 | 411.61 | 456.94 | 12.6 |
| 9月末值 | 融资租赁 | 4812.55 | 432.09 | 494.30 | 12.1 |
| 10月末值 | 融资租赁 | ||||
| 11月末值 | 融资租赁 | ||||
| 12月末值 | 融资租赁 | ||||








